2022年4月1日から不妊治療に公的保険が適用されましたが、下記不妊検査につきましては、多くが自費での検査になります。保険診療の適応がある場合には保険診療といたします。
原則、保険診療と自費診療の「混合診療」は行えません。
必要な自費の検査をすべて受けていただいてから、治療計画書を作成し、ご夫婦に同意が得られた後、保険適用の不妊治療(人工授精・体外受精/顕微授精)を開始します。治療計画書を作成後は自費の検査をうけることは混合診療となり、禁じられています。
保険診療・自費診療とも時間外加算があります(平日18時以降・土曜12時以降・日曜祝日)。自費の時間外加算は、550円となりますので、ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
※費用は予告なく変更する場合があります。
※保険適用の診療については消費税はありません。
一般不妊治療(人工授精など)
| 初診料 | 保険:860円 自費:3,300円 自費時間外:3,800円 |
|---|---|
| 再診料 | 保険:380円 自費:1,100円 自費時間外:1,600円 |
| 時間外加算 | 保険:150円 自費:550円 |
| 超音波検査 | 保険:約1,600円 自費:2,200円 |
| 尿中LH検査 | 保険:約320円 |
| 子宮卵管造影検査 | 保険:約7,000円~10000円 |
| 子宮卵管通水 | 自費:約11,000円 |
| 高温期採血 | 保険:約1,530円 |
| 甲状腺機能検査 | 自費:2,750円 |
| 抗ミュラー管ホルモン | 保険:1,800円 自費:6,600円 |
| 抗精子抗体 | 自費:6,600円 |
| クラミジア検査 | 自費:5,500円 |
| 感染症(HIV・梅毒・B型肝炎・C型肝炎) | 自費:7,700円 ※1年に1回必須となります |
| 風疹 | 自費:2,200円 |
| 子宮頸がん検査・子宮体がん検査 | 自費:3,850円 |
| 人工授精 | 保険:5,460円 |
| 精液検査 | 自費:3,300円 ※当院に受診歴のない方は、別途カルテ作成料3,300円がかかります。 |
※上記はすべて税込です。
体外受精(保険診療)
| 不妊治療開始から採卵・胚移植までにかかる費用 | |
|---|---|
| 生殖補助医療管理料(1回/月) | 900円 |
| 超音波・ホルモン検査(周期に3回程度) | 3,000〜3,500円/回 |
| 排卵誘発剤 | 実費 |
| 採卵日にかかる費用 | |
|---|---|
| 採卵0個 | 9,600円 |
| 採卵1個 | 16,800円 |
| 採卵2~5個 | 20,400円 |
| 採卵6~9個 | 26,100円 |
| 採卵10個以上 | 31,200円 |
| 凍結確認日にかかる費用 | ||
|---|---|---|
| 受精 | 体外受精(個数に関わらず) | 9,600円 |
| 顕微授精1個 | 11,400円 | |
| 顕微授精2~5個 | 17,400円 | |
| 顕微授精6~9個 | 27,000円 | |
| 顕微授精10個以上 | 35,400円 | |
| 顕微授精と体外受精を両方行った場合 | 体外受精の半分(4,800円)+顕微授精(卵子数に応じて) | |
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | |
| 卵子活性化加算(必要な方のみ) | 3,000円 | |
| 受精卵培養管理料 | 1個 | 13,500円 |
| 2~5個 | 18,000円 | |
| 6~9個 | 25,200円 | |
| 10個以上 | 31,500円 | |
| 胚盤胞培養加算 | 1個 | 4,500円 |
| 2~5個 | 6,000円 | |
| 6~9個 | 7,500円 | |
| 10個以上 | 9,000円 | |
| タイムラプス培養加算 | 当院では全ての培養にタイムラプスを使用しています | 30,000円(自費・先進医療) |
| 胚凍結保存管理料 | 1個 | 15,000円 |
| 2~5個 | 21,000円 | |
| 6~9個 | 30,600円 | |
| 10個以上 | 39,000円 | |
| 胚移植日にかかる費用 | ||
|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | |
| 融解胚移植 | 36,000円 | |
| アシステッドハッチング(必要な方のみ) | 3,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた胚培養(必要な方のみ) | 3,000円 | |
体外受精(自費診療)
| 不妊治療開始から採卵・胚移植までにかかる費用 | |
|---|---|
| 超音波・ホルモン検査(周期に3回程度) | 6,600~8,800円 |
| 排卵誘発剤 | 実費 |
| 採卵日にかかる費用 | |
|---|---|
| 採卵0個 | 35,200円 |
| 採卵1個 | 61,600円 |
| 採卵2~5個 | 74,800円 |
| 採卵6~9個 | 95,700円 |
| 採卵10個以上 | 114,400円 |
| 凍結確認日にかかる費用 | ||
|---|---|---|
| 受精 | 体外受精(個数に関わらず) | 35,200円 |
| 顕微授精1個 | 41,800円 | |
| 顕微授精2~5個 | 63,800円 | |
| 顕微授精6~9個 | 99,000円 | |
| 顕微授精10個以上 | 129,800円 | |
| 顕微授精と体外受精を両方行った場合 | 体外受精の半分(17,600円)+顕微授精(卵子数に応じて) | |
| 精子調整加算 | 11,000円 | |
| 受精卵培養管理料 | 1個 | 49,500円 |
| 2~5個 | 66,000円 | |
| 6~9個 | 92,400円 | |
| 10個以上 | 115,500円 | |
| 胚盤胞培養加算 | 1個 | 16,500円 |
| 2~5個 | 22,000円 | |
| 6~9個 | 27,500円 | |
| 10個以上 | 33,000円 | |
| タイムラプス培養加算 | 当院では全ての培養にタイムラプスを使用しています | 30,000円 |
| 胚凍結保存管理料 | 1個 | 55,000円 |
| 2~5個 | 77,000円 | |
| 6~9個 | 112,200円 | |
| 10個以上 | 143,000円 | |
| 胚移植日にかかる費用 | ||
|---|---|---|
| 胚移植 | 77,000円 | |
| 凍結融解手技料(胚1個) | 22,000円 | |
| アシステッドハッチング(胚1個) | 11,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた胚培養 | 0円 | |
| 2段階胚移植 | 55,000円 | |
※上記はすべて税込です。
自費モデルケース(税込)
【凍結胚移植を行う場合 その1】
① 3個採卵、3個顕微授精をして、2個受精し、胚培養(初期胚培養)を行い、初期胚が2個凍結できた場合
- 採卵3個
- 74,800円
- 精子調整
- 11,000円
- 顕微授精
- 63,800円
- タイムラプス
- 30,000円
- 初期胚培養(3個)
- 66,000円
- 初期胚凍結2個
- 77,000円
- 合計
- 322,600円
② 次の周期に初期胚2個を凍結融解胚移植した場合
- 凍結胚融解手技料
- 44,000円
- 胚移植
- 77,000円
- 合計
- 121,000円
【凍結胚移植を行う場合 その2】
①15個採卵、体外受精をして、12個受精し、胚培養(胚盤胞培養)を行い、胚盤胞が4個凍結できた場合
- 採卵15個
- 114,400円
- 精子調整
- 11,000円
- 体外受精
- 35,200円
- タイムラプス
- 30,000円
- 初期胚培養(10個以上)+胚盤胞培養(10個以上)
- 115,500+33,000円
- 胚盤胞凍結4個
- 77,000円
- 合計
- 416,100円
②次の周期に胚盤胞1個を凍結融解胚移植した場合
- 凍結胚融解手技料
- 22,000円
- 胚移植
- 77,000円
- 合計
- 99,000円
*採卵や胚移植に至るまでの診察料・ホルモン採血・超音波検査・お薬代は別途かかります。
精子凍結保存(自費診療)
| 精子凍結保存にかかる費用 | |
|---|---|
| 精子凍結(検査、洗浄、凍結、1年間の保存料) | 22,000円/本 |
| 凍結精子保存更新料 | 22,000円/本 |
※上記はすべて税込です。
不育症・着床不全検査
| 抗リン脂質抗体 | 14,850円 |
|---|---|
| 血栓性素因(凝固因子) | 19,800円 |
| 慢性子宮内膜炎検査 | 11,000円 |
| Th1/Th2細胞比 | 13,200円 |
| 染色体検査 | 33,000円 |
| 25OHビタミンD | 3,850円 |
| 銅・亜鉛検査 | 3,300円 |
| 子宮鏡検査 | 11,000円 |
| ネオセルフ抗体 | 35,200円 |
※上記はすべて税込です。
子宮内膜着床能(ERA)検査
| ERA検査 | 126,500円 |
|---|---|
| EMMA+ALICE検査 | 66,000円 |
※上記はすべて税込です。
卵子凍結
| 採卵 | 132,000円 (一つも卵子が得られなかった場合 55,000円) |
|---|---|
| 未受精卵凍結(容器1本あたり) | 55,000円 (1本に3個まで) |
| 未受精卵凍更新料 | 33,000円/年 (1本あたり) |
| 未受精卵融解 | 22,000円 (1本あたり) |
※上記はすべて税込です。
※卵子融解費用(¥22,000/1本)と顕微授精・胚移植の費用がかかります。
その他
| セカンドオピニオン診察料 | 11,000円 |
|---|